单位:元/公斤
| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 牡蛎 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | / |
| 管角螺 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | / |
| 鲢鱼 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 1000≤条重<1500 |
| 梭子蟹(公蟹) | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 只200克以下 |
| 安康鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 1500≤条重<2500 |
| 扇贝 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 刺参 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | / |
| 草鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 1000≤条重<1500 |
| 鲫鱼 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 100≤条重<250 |
| 带鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 350≤鲜条重<500 |
| 杂色蛤 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | / |
| 鱿鱼 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 200≤只重<350 |
| 牙鲆 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 400≤条重<600 |
| 鹰爪虾 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 冻每500克60只以下 |
| 中国对虾 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 鲜每500克10-12只 |
| 小黄鱼 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 150≤鲜条重<200 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
