| 江苏省吕四港水产品批发市场(2009-05-19) | ||||||
| 品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
| 1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 11.00 | 9.00 | 7.00 | |
| 2 | 黄鲫 | 统货 | 3.30 | 3.00 | 2.60 | |
| 3 | 梅童鱼 | 统货 | 4.10 | 3.70 | 3.50 | |
| 4 | 马鲛鱼 | 500克≤鲜条重<1000克 | 21.00 | 18.80 | 16.00 | |
| 5 | 梭子蟹(母蟹) | 只150-200克 | 140.00 | 125.00 | 112.00 | |
| 6 | 梭子蟹(公蟹) | 只150-200克 | 70.00 | 68.00 | 58.00 | |
| 7 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 120.00 | 110.00 | 100.00 | |
| 8 | 海蜇皮 | 面蜇 | 66.00 | 56.00 | 48.00 | |
| 9 | 文蛤 | / | 5.20 | 4.80 | 4.20 | |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
