| 品种名称 | 类别 | 市场名称价格(元/kg) | 规格 | 价格(元/KG) | 发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扇贝 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 3.50 | 2009-4-10 |
| 沙螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 30.00 | 2009-4-10 |
| 沙带子 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | /个 | 2.50 | 2009-4-10 |
| 青口螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 8-10个/500g | 4.00 | 2009-4-10 |
| 花螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 50-60粒/500g | 8.00 | 2009-4-10 |
| 花甲螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 40-50粒/500g | 12.00 | 2009-4-10 |
| 东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 30-40粒/500g | 56.00 | 2009-4-10 |
| 东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 20-25粒/500g | 70.00 | 2009-4-10 |
| 东风螺 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 15-20粒/500g | 106.00 | 2009-4-10 |
| 鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 中(海南) | 700.00 | 2009-4-10 |
| 鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 小(海南) | 520.00 | 2009-4-10 |
| 鲍鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 大(海南) | 1,100.00 | 2009-4-10 |
| 山瑞鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 76.00 | 2009-4-10 | |
| 黄沙鳖 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 750≤个重<1500 | 160.00 | 2009-4-10 |
| 鳄鱼龟 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 90.00 | 2009-4-10 | |
| 石斑鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<4kg | 130.00 | 2009-4-10 |
| 沙角鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 44.00 | 2009-4-10 |
| 芒鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 天然2000≤鲜条重 | 50.00 | 2009-4-10 |
| 老虎鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 250≤条重<300 | 160.00 | 2009-4-10 |
| 老虎斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 160.00 | 2009-4-10 |
| 九沙鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<1000 | 150.00 | 2009-4-10 |
| 金丝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜条重≥300 | 36.00 | 2009-4-10 |
| 金鼓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 170.00 | 2009-4-10 |
| 金仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 36.00 | 2009-4-10 |
| 黄齐鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 鲜条重≥300 | 56.00 | 2009-4-10 |
| 黄立仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 50.00 | 2009-4-10 |
| 黄花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 250≤鲜条重<350 | 50.00 | 2009-4-10 |
| 红友鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 34.00 | 2009-4-10 |
| 海龙鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 3.5kg≤条重<5kg | 36.00 | 2009-4-10 |
| 桂花鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 70.00 | 2009-4-10 |
| 多宝鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 66.00 | 2009-4-10 |
| 带鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 22.00 | 2009-4-10 | |
| 东星斑 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 340.00 | 2009-4-10 |
| 曹鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 500≤条重<750 | 26.00 | 2009-4-10 |
| 白仓鱼 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 110.00 | 2009-4-10 | |
| 重皮蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 300≤个重<400 | 120.00 | 2009-4-10 |
| 肉蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥600 | 76.00 | 2009-4-10 |
| 花蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 个重≥500 | 76.00 | 2009-4-10 |
| 花蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 200≤个重<300 | 56.00 | 2009-4-10 |
| 红蟹 | 水产 | 湛江霞山水产品批 | 200≤条重<300 | 90.00 | 2009-4-10 |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
