| 江苏省吕四港水产品批发市场(2009-03-06) | ||||||
| 品种 | 规格 | 最高价 (元/公斤) |
中间价 (元/公斤) |
最低价 (元/公斤) | ||
| 1 | 小黄鱼 | 鲜条重<100克 | 8.00 | 7.50 | 6.50 | |
| 2 | 安康鱼 | 条重<1500克 | 7.80 | 6.50 | 6.00 | |
| 3 | 梅童鱼 | 统货 | 4.10 | 3.70 | 3.50 | |
| 4 | 牡蛎 | / | 6.40 | 5.60 | 4.80 | |
| 5 | 海蜇头 | 面蜇皮 | 100.00 | 92.00 | 86.00 | |
| 6 | 海蜇皮 | 面蜇 | 64.00 | 54.00 | 50.00 | |
| 7 | 文蛤 | / | 10.00 | 9.50 | 8.80 | |
| 发表评论 |
咨询:0779-2029779
随时,随地,伴你身边!
图文推荐
最新市场报价
今日要闻
热点推荐
X
